Бенчмарки инвестиций, абонементов и ФОТ. Считай выручку по удержанию, а не по среднему чеку. Окупаемость 10–20 месяцев, если выйти на 60–70% заполняемости.
Посчитать модель за 10 минут →Бенчмарки ниже — для малого фитнеса: студии йоги, пилатеса, бокса, EMS, групповые форматы 40–150 кв.м. Для большого клуба с тренажёрным залом цифры будут в 3–5 раз выше — это другая ниша и другая модель.
Главная ошибка финмодели фитнес-студии — считать выручку по среднему чеку и потоку. Это не работает. Выручка студии — это количество активных абонементов × средняя цена × процент посещаемости. Удержание важнее привлечения: студия живёт на повторных клиентах, без CRM отток 40–60%.
Заполняемость в первые 3 месяца — 20–40%. Это нормально. Не закрывайся, не паникуй, не поднимай цены. До окупаемости нужно дойти к 60–70% — и удержать.
Студия йоги/пилатеса 60 кв.м, Москва. Меняй под себя в калькуляторе.
| Статья | Мин | Среднее | Макс | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Депозит по аренде | 60 000 | 110 000 | 200 000 | Обычно 1 месяц вперёд + залог |
| Ремонт со специальным полом | 100 000 | 220 000 | 400 000 | Под нагрузку, акустику, вентиляцию |
| Напольное покрытие | 40 000 | 80 000 | 150 000 | Пробка, дерево, спортивный линолеум |
| Зеркала | 20 000 | 40 000 | 70 000 | Зеркальная стена — обязательна |
| Инвентарь (коврики, блоки, ремни) | 30 000 | 50 000 | 80 000 | Под количество мест в группе |
| Раздевалки, душевые | 50 000 | 110 000 | 200 000 | Без них клиент не задержится |
| Звуковое оборудование | 15 000 | 28 000 | 50 000 | Качественный звук — часть продукта |
| Кондиционеры | 40 000 | 70 000 | 120 000 | Обязательно, особенно для йоги |
| Ресепшн, мебель | 20 000 | 38 000 | 60 000 | Стойка, диван, шкафчики |
| CRM / система записи | 0 | 8 000 | 20 000 | Mobifitness, Yclients, 1С:Фитнес |
| Брендинг, сайт, соцсети | 20 000 | 45 000 | 80 000 | Логотип, базовый лендинг, оформление |
| Подушка безопасности (3 мес.) | 100 000 | 180 000 | 300 000 | На покрытие постоянных расходов |
| Итого | 495 000 | 979 000 | 1 730 000 | Без покупки оборудования EMS/боксёрского ринга |
В миллионнике — ориентируйся на ~60% от московских цифр, в малом городе — ~40%. Калькулятор применяет коэффициент сам.
В месяц, студия 60 кв.м, Москва, спальный район.
| Статья | Средне (Москва) | Комментарий |
|---|---|---|
| Аренда (60 кв.м, спальник) | 50 000–100 000 | Центр — 100–220 тыс. Цоколь/2-й этаж дешевле, но нужна вентиляция |
| Тренеры (% от занятия) | 30–50% от занятия | Большинство студий — % модель, не ставка |
| Тренер на ставке (альтернатива) | 40 000–70 000 + налоги | Для базовой загрузки расписания |
| Администратор | 30 000–45 000 + налоги | Без него — клиенты теряются на этапе записи |
| Коммунальные | 10 000–25 000 | Свет, вода, отопление |
| CRM-подписка | 2 000–6 000 | Запись, абонементы, аналитика |
| Маркетинг | 10 000–30 000 | Таргет, локальные группы, инфлюенсеры |
| Бухгалтерия | 3 000–8 000 | УСН 6% обычно достаточно |
| Стирка, уборка | 5 000–15 000 | Полотенца, коврики, общая уборка |
| Эквайринг | 1.5–2% от безнала | СБП дешевле — 0.4–0.7% |
Эти статьи редко попадают на салфетку — и потом обнаруживаются «не туда уходят деньги».
Первые 2–3 месяца на привлечение нужно тратить в 2–3 раза больше «нормы». Без потока на пробные занятия база не наберётся. Закладывай отдельным резервом, не урезай.
Коврики, блоки, ремни, перчатки изнашиваются за 6–12 месяцев. Поломки оборудования, замена расходников — постоянная статья ~5–10 тыс./мес, которую не закладывают.
Летом посещаемость падает на 30–40%. Если открыться в апреле–мае, к лету база не успеет набраться, и подушка кончится в самый неудобный момент.
Если у студии один тренер-«звезда», его уход забирает часть базы. Защита — несколько тренеров с пересекающимся расписанием и CRM, которая закрепляет клиента за студией, а не за человеком.
Часть купленных абонементов не сгорает, а возвращается обратно. По закону о защите прав потребителей деньги придётся вернуть. Закладывай 2–5% выручки в резерв.
Выручка фитнес-студии считается не по среднему чеку, а по модели абонементов: цена абонемента × количество активных клиентов × процент посещаемости.
| Продукт | Москва | Миллионник | Малый город |
|---|---|---|---|
| Разовое занятие | 700–1 500 | 400–900 | 250–600 |
| Абонемент 8 занятий | 4 000–8 000 | 2 500–5 500 | 1 500–3 500 |
| Безлимит / месяц | 5 000–12 000 | 3 000–8 000 | 2 000–5 000 |
| Персональная тренировка | 2 000–5 000 | 1 200–3 000 | 800–2 000 |
Загрузка студии 60 кв.м — 4–8 групп в день по 8–15 человек. Оптимум для прибыли — 60–70% мест. В первые 3 месяца ждать 20–40% — это норма. Пиковые часы — 7–9 утра и 18–21 вечер; дневные слоты требуют отдельной аудитории.
Подставим бенчмарки фитнес-студии. Меняй цифры под себя. Скачай Excel — один клик.
Посчитать сейчас →Если ещё выбираешь между несколькими — сравни и эти.